- Home
- Khari Shing
Namkeen
Khari Shing
Regular price
₹ 50
Regular price
Sale price
₹ 50
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Classic roasted peanuts with pure, crunchy goodness.
Ingredients list
Peanut, Edible Common Salt (1.9%)
Nutrition labeling / 100g
| Nutritional Information* | Per 100g | % Daily Value of RDA^ Per 30g |
| ENERGY | 534Kcal | 5% |
| PROTEIN | 11.1g | |
| CARBOHYDRATES | 53.7g | |
| TOTAL SUGARS | 1.0g | |
| ADDED SUGARS | 0.0g | 0% |
| TOTAL DIETARY FIBER | 2.9g | |
| TOTAL FAT | 30.0g | 9% |
| SATURATED FAT | 5.1g | 5% |
| TRANS FAT | 0.1g | 1% |
| CHOLESTEROL | <1mg | |
| SODIUM | 825mg | 8% |
Share
Close



1 / 3

Khari Shing
2 / 3

Khari Shing
3 / 3

Khari Shing